유량연구센터 소개
인정현황
| 측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 교정,측정능력 (신뢰수준 약 95%) |
사용표준/측정방법 등 |
|---|---|---|---|---|
| 액체용 부피식 유량계 교정장치 |
20906 | (10~20,000) L | 3.0 X 10-4 | 기준탱크/WJCP-V1100 |
| (400~20,000) L | 3.0 X 10-4 | 마스터미터/WJCP-M1100 | ||
| 기계용 차압 유량계 | 20908 | (1.3~13,000) m3/h | 4.0 X 10-3 | 마스터미터/WJCP-M |
| 액체용 차압 유량계 | 20909 | (0.03~1,500) m3/h | 8.0 × 10-4 | 중량/WJCP-W |
| (0.5~12,000) m3/h | 1.5 X 10-3 | 마스터미터/WJCP-M | ||
| 액체용 전자기 유량계 | 20910 | (0.03~1,500) m3/h | 8.0 X 10-4 | 중량/WJCP-W |
| (0.5~12,000) m3/h | 1.5 X 10-3 | 마스터미터/WJCP-M | ||
| 기체용 질량 유량계 | 20911 | (13~13,000) m3/h | 4.0 X 10-3 | 마스터미터/WJCP-M |
| 액체용 질량 유량계 | 20912 | (30~1,500,000) kg/h | 8.0 X 10-4 | 중량/WJCP-W |
| (100,000~1,000,000) kg/h | 4.0 X 10-4 | 파이프프루버/WJCP-200 | ||
| 개수로 유량계 | 20913 | (5~600) m3/h | 2.0 X 10-2 | 마스터미터/WJCP-M |
| 기체용 용적 유량계 | 20914 | (13~13,000) m3/h | 4.0 X 10-3 | 마스터미터/WJCP-M |
| 액체용 용적 유량계 | 20915 | (0.03~1,500) m3/h | 8.0 X 10-4 | 중량/WJCP-W |
| (0.5~3,000) m3/h | 1.5 X 10-3 | 마스터미터/WJCP-M | ||
| (30~1,500) m3/h | 4.0 X 10-4 | 파이프프루버/WJCP-200 | ||
| 기체용 터빈 유량계 | 20916 | (13~13,000) m3/h | 4.0 X 10-3 | 마스터미터/WJCP-M |
| 액체용 터빈 유량계 | 20917 | (0.03~1,500) m3/h | 8.0 X 10-4 | 중량/WJCP-W |
| (0.5~12,000) m3/h | 1.5 X 10-3 | 마스터미터/WJCP-M | ||
| (30~1,500) m3/h | 4.0 X 10-4 | 파이프프루버/WJCP-200 | ||
| 기체용 초음파 유량계 | 20918 | (13~13,000) m3/h | 4.0 X 10-3 | 마스터미터/WJCP-M |
| 액체용 초음파 유량계 | 20919 | (0.03~1,500) m3/h | 8.0 X 10-4 | 중량/WJCP-W |
| (0.5~12,000) m3/h | 1.5 X 10-3 | 마스터미터/WJCP-M | ||
| (30~1,500) m3/h | 4.0 X 10-4 | 파이프프루버/WJCP-200 | ||
| 기체용 와 유량계 | 20922 | (13~13,000) m3/h | 4.0 X 10-3 | 마스터미터/WJCP-M |
| 액체용 와 유량계 | 20923 | (0.03~1,500) m3/h | 8.0 X 10-4 | 중량/WJCP-W |
| (0.5~12,000) m3/h | 1.5 X 10-3 | 마스터미터/WJCP-M |
